PENCAPAIAN PASUKAN KSSMOA 2016 | ||||||||
BIL | SUKAN | JOHOR | KELANTAN | NEGERI SEMBILAN | PAHANG | PERAK | SELANGOR | TERENGGANU |
1 | BOLA SEPAK | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 |
2 | BOLA BALING LELAKI | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 |
3 | BOLA BALING PEREMPUAN | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | SEPAK TAKRAW | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 |
5 | BALAPAN DAN PADANG LELAKI | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 |
6 | BALAPAN DAN PADANG PEREMPUAN | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 |
MARKAH KESELURUHAN | ||||||||
BIL | SUKAN | JOHOR | KELANTAN | NEGERI SEMBILAN | PAHANG | PERAK | SELANGOR | TERENGGANU |
1 | BOLA SEPAK | 16 | 50 | 35 | 13 | 20 | 25 | 10 |
2 | BOLA BALING LELAKI | 13 | 25 | 20 | 35 | 16 | 50 | 10 |
3 | BOLA BALING PEREMPUAN | 16 | 13 | 20 | 25 | 50 | 35 | 10 |
4 | SEPAK TAKRAW | 16 | 50 | 20 | 35 | 25 | 10 | 13 |
5 | BALAPAN DAN PADANG LELAKI | 35 | 50 | 20 | 16 | 25 | 13 | 10 |
6 | BALAPAN DAN PADANG PEREMPUAN | 25 | 16 | 13 | 35 | 50 | 20 | 10 |
JUMLAH MARKAH | 121 | 204 | 128 | 159 | 186 | 153 | 63 | |
RANKING | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
NEGERI | ||||||||
JOHAN KESELURUHAN | KELANTAN | |||||||
NAIB JOHAN KESELURUHAN | PERAK | |||||||
KETIGA KESELURUHAN | PAHANG | |||||||
26 November 2016
KEDUDUKAN MATA KEJOHANAN SUKAN SEKOLAH MURID ORANG ASLI PERINGKAT KEBANGSAAN EDISI KE-9 TAHUN 2016
Labels:
Kejohanan KSSMOA 2016
Pemenang Anugerah Kejohanan
KEPUTUSAN RASMI KEJOHANAN SUKAN SEKOLAH MURID ORANG ASLI | |||
PERINGKAT KEBANGSAAN EDISI KE-9 TAHUN 2016 | |||
Bil. | Nama Piala | NEGERI | |
1 | Johan Bola Sepak 9 sebelah | KELANTAN | |
2 | Naib Johan Bola Sepak 9 sebelah | NEGERI SEMBILAN | |
3 | Ketiga Bola Sepak 9 sebelah | SELANGOR | |
4 | Johan Bola Baling Lelaki | SELANGOR | |
5 | Naib Johan Bola Baling Lelaki | PAHANG | |
6 | Ketiga Bola Baling Lelaki | KELANTAN | |
7 | Johan Bola Baling Perempuan | PERAK | |
8 | Naib Johan Bola Baling Perempuan | SELANGOR | |
9 | Ketiga Bola Baling Perempuan | PAHANG | |
10 | Johan Sepak Takraw | KELANTAN | |
11 | Naib Johan Sepak Takraw | PAHANG | |
12 | Ketiga Sepak Takraw | PERAK | |
13 | Johan Sepak Takraw Antara Regu | PAHANG | |
14 | Johan Balapan Dan Padang Lelaki | KELANTAN | |
15 | Naib Johan Balapan Dan Padang Lelaki | PERAK | |
16 | Ketiga Balapan Dan Padang Lelaki | JOHOR | |
17 | Johan Balapan Dan Padang Perempuan | PERAK | |
18 | Naib Johan Balapan Dan Padang Perempuan | PAHANG | |
19 | Ketiga Balapan Dan Padang Perempuan | JOHOR | |
NAMA | NEGERI | ||
20 | Atlet Terbaik Bola Sepak 9 sebelah | DERRY BIN ISMAIL | KELANTAN |
21 | Atlet Terbaik Bola Baling Lelaki | MIZAL ANAK SAMUZI | SELANGOR |
22 | Atlet Terbaik Bola Baling Perempuan | DEANY FIORELLA A/P RIZAM | PERAK |
23 | Atlet Terbaik Sepak Takraw | AIZAN IZZAD A/L BAH PIEAN | PAHANG |
24 | Atlet Terbaik Balapan Dan Padang Lelaki | SANDRI ISMAIL | KELANTAN |
25 | Atlet Terbaik Balapan Dan Padang Perempuan | SUIN A/P BAH TEP | PAHANG |
Labels:
Kejohanan KSSMOA 2016
17 November 2016
16 November 2016
15 November 2016
12 November 2016
09 November 2016
Jadual Latihan Penyesuaian Gelanggang Bagi Acara Balapan dan Padang
Tarikh : 14 Nov 2016 (Isnin)
Venue : Stadium Mini, Sekolah Sukan Negeri Gunung Rapat
Masa : 4.00 - 6.00 Petang
Penggiliran : Serentak semua kontingen
Pegawai Bertanggungjawab : En. Nor Zaid b. Saidin (012 576 2651)
Venue : Stadium Mini, Sekolah Sukan Negeri Gunung Rapat
Masa : 4.00 - 6.00 Petang
Penggiliran : Serentak semua kontingen
Pegawai Bertanggungjawab : En. Nor Zaid b. Saidin (012 576 2651)
Labels:
Balapan dan Padang,
Kejohanan KSSMOA 2016
08 November 2016
Subscribe to:
Posts (Atom)