26 November 2016

KEDUDUKAN MATA KEJOHANAN SUKAN SEKOLAH MURID ORANG ASLI PERINGKAT KEBANGSAAN EDISI KE-9 TAHUN 2016


PENCAPAIAN PASUKAN KSSMOA 2016



BIL SUKAN JOHOR KELANTAN NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK SELANGOR TERENGGANU
1 BOLA SEPAK 5 1 2 6 4 3 7
2 BOLA BALING LELAKI 6 3 4 2 5 1 8
3 BOLA BALING PEREMPUAN 5 6 4 3 1 2 7
4 SEPAK TAKRAW 5 1 4 2 3 7 6
5 BALAPAN DAN PADANG LELAKI 2 1 4 5 3 6 7
6 BALAPAN DAN PADANG PEREMPUAN 3 5 6 2 1 4 7


















MARKAH KESELURUHAN











BIL SUKAN JOHOR KELANTAN NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK SELANGOR TERENGGANU
1 BOLA SEPAK 16 50 35 13 20 25 10
2 BOLA BALING LELAKI 13 25 20 35 16 50 10
3 BOLA BALING PEREMPUAN 16 13 20 25 50 35 10
4 SEPAK TAKRAW 16 50 20 35 25 10 13
5 BALAPAN DAN PADANG LELAKI 35 50 20 16 25 13 10
6 BALAPAN DAN PADANG PEREMPUAN 25 16 13 35 50 20 10

JUMLAH MARKAH 121 204 128 159 186 153 63

RANKING 6 1 5 3 2 4 7




















NEGERI




JOHAN KESELURUHAN KELANTAN




NAIB JOHAN KESELURUHAN PERAK




KETIGA KESELURUHAN PAHANG





















No comments:

Post a Comment